蔵元直送以外の日本酒
季節商品を中心に、スタッフが試飲して厳選したものを入荷しています。
新入荷商品などは随時更新してまいります。
都道府県 | 酒蔵名 | 商品名 | 容量 | 税込価格 |
北海道 | 三千櫻酒造 |
三千櫻 純米酒 完熟バナナ酵母 |
720ml | ¥1,980 |
三千櫻 純米 愛山80 | 720ml | ¥1,885 | ||
1.8L | ¥3,573 | |||
青森県 | ㈱盛田庄兵衛 | 駒泉 作田 特別純米酒 辛口SOLID | 720ml | ¥1,782 |
1.8L |
¥3,340 |
|||
駒泉 作田 特別純米酒 生酛 いぶし銀 | 720ml | ¥1,782 | ||
1.8L | ¥3,340 | |||
岩手県 | 月の輪酒造店 | 月の輪 特別純米酒 ぎんおとめ60 | 720ml | ¥1,661 |
1.8L | ¥3,131 | |||
月の輪 夏酒 旨辛純米生酒 | 720ml | ¥1,606 | ||
1.8L | ¥3,223 | |||
㈱南部美人 | 南部美人 純米大吟醸 酒未来 天恵 | 720ml | ¥2,288 | |
1.8L | ¥4,180 | |||
秋田県
|
秋田清酒
|
刈穂 純米吟醸 六舟 Summer Mist | 720ml | ¥1,540 |
1.8L | ¥3,080 | |||
出羽鶴 純米酒 秋あがり
|
720ml |
¥1,650 |
||
1.8L |
¥3,300 |
|||
出羽鶴 純米大吟醸 MARLIN |
720ml |
¥1,980 |
||
1.8L |
¥3,960 |
|||
刈穂 純米吟醸 シルキースノータイム
|
720ml |
¥1,760 |
||
1.8L |
¥3,520 |
|||
日の丸醸造 | まんさくの花 純米吟醸生原酒 槽しずく | 720ml | ¥1,595 | |
1.8L | ¥3,080 | |||
木村酒造 | 福小町 純米吟醸 美郷錦 | 720ml | ¥1,848 | |
浅舞酒造 | 天の戸 純米大吟醸45 | 720ml | ¥1,650 | |
1.8L | ¥3,245 | |||
宮城県 | 蔵王酒造 | 蔵王 純米酒 シルキースノータイム | 720ml | ¥1,499 |
蔵王 しぼりたて原酒 冬冴 | 720ml | ¥1,760 | ||
1.8L | ¥2,970 | |||
蔵王 純米吟醸原酒 夏陰 | 720ml | ¥1,782 | ||
蔵王 純米吟醸 蔵内熟成1年 | 720ml | ¥1,467 | ||
1.8L | ¥2,689 | |||
福島県 | 大七酒造 |
大七 純米生酛
|
720ml |
¥1,400 |
1.8L |
¥2,799 |
|||
奥の松酒造 | 奥の松 純米大吟醸スパークリング | 290ml | ¥665 | |
国権酒造 | 國権 てふ 純米原酒 | 720ml | ¥1,870 | |
1.8L | ¥3,630 | |||
新潟県 | 諸橋酒造 |
越乃景虎 純米酒
|
720ml |
¥1,272 |
1.8L |
¥2,640 |
|||
久須美酒造 | 清泉 純米吟醸 七代目 | 720ml | ¥1,760 | |
1.8L | ¥3,520 | |||
群馬県 | 聖徳銘醸 | 鶴の夢 米だけの酒 | 1.8L | ¥1,760 |
茨城県 | 来福酒造 | 来福 Coming Happiness 番外品 | 720ml | ¥1,595 |
1.8L | ¥3,190 | |||
千葉県 | 飯沼本家 | 甲子 月暈 Moon Halo | 720ml | ¥1,540 |
1.8L | ¥2,860 | |||
甲子 純米無ろ過生原酒直汲み | 720ml | ¥1,540 | ||
1.8L | ¥2,970 | |||
KINOENE LODESTAR 純米吟醸 | 720ml | ¥1,870 | ||
1.8L | ¥3,630 | |||
甲子 純米吟醸 秋あがり | 720ml | ¥1,980 | ||
1.8L | ¥3,300 | |||
完熟きのえねアップル |
720ml | ¥2,200 | ||
きのえね 純米大吟醸生原酒直汲み | 720ml | ¥1,980 | ||
1.8L | ¥3,520 | |||
KINOENE COLLIDE | 720ml | ¥1,815 | ||
1.8L | ¥3,300 | |||
東京都 | 小澤酒造 | 澤乃井 純米酒 本地酒 | 1.8L | ¥2,530 |
澤乃井 純米大辛口 | 1.8L | ¥2,640 | ||
澤乃井 奥多摩湧水仕込 辛口 | 1.8L | ¥1,980 | ||
山梨県
|
山梨銘醸
|
七賢 純米 活性にごり | 720ml | ¥1,485 |
七賢 絹の味 純米大吟醸あらばしり | 720ml | ¥1,980 | ||
1.8L | ¥3,960 | |||
七賢 風凛美山 生酒(売り切れ) | 720ml | ¥1,320 | ||
1.8L | ¥2,640 | |||
七賢 純米 なま生 | 720ml | ¥1,320 | ||
1.8L | ¥2,640 | |||
七賢 純米 ひやおろし | 720ml | ¥1,320 | ||
1.8L | ¥2,640 | |||
七賢 純米吟醸 一番しぼり生 |
720ml |
¥1,650 |
||
1.8L |
¥3,300 |
|||
七賢 スパークリング 山ノ霞 | 360ml | ¥1,100 | ||
720ml | ¥1,980 | |||
長野県 | 岩波酒造 | 岩波 純米吟醸 夏の生酒 | 720ml | ¥1,870 |
1.8L | ¥3,740 | |||
静岡県 | 富士錦酒造 | 富士錦 純米酒 樟若葉 | 720ml | ¥1,496 |
1.8L | ¥2,662 | |||
石川県 | 久世酒造 |
能登路 特別純米酒【能登復興支援酒】 |
720ml |
¥2,200 |
橋本酒造 |
木槽しぼり純米 十代目【能登復興支援酒】 |
720ml |
¥2,000 |
|
松浦酒造 |
獅子の里 純米吟醸【能登復興支援酒】 |
720ml |
¥2,310 |
|
福井県 | 宇野酒造場 |
一乃谷 別誂 山廃仕込み特別純米生原酒
|
720ml |
¥1,650 |
1.8L |
¥3,300 |
|||
一本義久保本店 | 一本義 辛口純米原酒 | 720ml | ¥1,595 | |
1.8L | ¥3,190 | |||
㈱越の磯 | 越の磯 別誂 純米吟醸 +15辛口原酒 | 720ml | ¥1,760 | |
1.8L | ¥3,520 | |||
兵庫県 | 泉酒造 | 泉 純米吟醸 | 720ml | ¥1,650 |
1.8L | ¥3,190 | |||
泉 純米大吟醸 生酒原酒 | 720ml | ¥2,310 | ||
1.8L | ¥4,510 | |||
岡山県 | 菊池酒造 | 燦然 純米雄町 生原酒 | 720ml | ¥1,599 |
木村式奇跡のお酒 雄町 純米吟醸生原酒 | 720ml | ¥2,200 | ||
燦然 香り純米吟醸原酒 | 720ml | ¥1,650 | ||
1.8L | ¥3,300 | |||
燦然 純米大吟醸 雄町50 一火原酒 | 720ml | ¥2,190 | ||
島根県 | 吉田酒造 | 月山 芳醇辛口純米 |
180ml |
¥385 |
月山 涼夏 純米吟醸 | 1.8L | ¥3,520 | ||
月山 五百万石 特別純米無濾過生原酒 | 720ml | ¥1,640 | ||
1.8L | ¥3,279 | |||
李白酒造 | 李白 純米にごり酒 | 720ml | ¥1,540 | |
李白 特別純米 超辛口生原酒 | 1.8L | ¥3,630 | ||
広島県 | 山岡酒造 |
瑞冠 純米吟醸 新鮮組 袋搾りしずく生酒 |
720ml | ¥1,518 |
1.8L | ¥2,750 | |||
賀茂泉酒造 | 賀茂泉 純米 搾りたて生原酒 | 720ml | ¥1,760 | |
1.8L | ¥3,300 | |||
中尾醸造 | 誠鏡 番外 純米超辛口生原酒 | 720ml | ¥1,512 | |
1.8L | ¥2,750 | |||
誠鏡 番外品 純米雄町八拾 生詰原酒 | 720ml | ¥1,760 | ||
1.8L | ¥3,125 | |||
徳島県 | 司菊酒造 | 純米吟醸 きらい はんたい | 720ml | ¥1,703 |
1.8L | ¥3,405 | |||
高知県
|
濵川商店 | 美丈夫 純米吟醸 SUPER CEL-24 | 720ml | ¥1,870 |
美丈夫 純米吟醸 純麗たまラベル 荒走り
|
720ml | ¥1,760 | ||
1.8L | ¥3,410 | |||
土佐酒造
|
桂月 にごり 純米大吟醸50 | 720ml | ¥1,870 | |
1.8L | ¥3,740 | |||
桂月 吟之夢 純米吟醸55 夏酒 | 720ml | ¥1,650 | ||
1.8L | ¥3,300 | |||
桂月 CEL24 純米大吟醸50 しぼりたて生酒 |
720ml |
¥1,870 |
||
1.8L |
¥3,740 |
|||
桂月 CEL24 純米大吟醸50 夏酒 | 720ml | ¥1,870 | ||
桂月 超辛口 特別純米酒60 原酒 | 720ml | ¥1,540 | ||
福岡県 | 高橋商店 |
繁桝 純米吟醸 吟のさと 生々
|
720ml | ¥1,400 |
1.8L | ¥2,799 | |||
繁桝 純米大吟醸 夏に夢る雪 | 720ml | ¥1,500 | ||
1.8L | ¥2,999 | |||
㈱喜多屋 | 喜多屋 純米大吟醸 八峰 | 720ml | ¥1,879 | |
喜多屋 純米大吟醸 あらばしり | 720ml | ¥2,420 | ||
喜多屋 純米吟醸 SEASONS SPRING | 720ml | ¥1,694 | ||
喜多屋 純米吟醸 酒蔵解放限定酒 | 720ml | ¥1,760 | ||
佐賀県 | 矢野酒造 | 竹の園 パンダ祭り夏 超辛口純米酒 | 720ml | ¥1,760 |
1.8L | ¥3,300 | |||
竹の園 金箔純米酒 オブリガート | 720ml | ¥1,870 | ||
1.8L | ¥3,520 | |||
竹の園 パンダ出没注意 超辛口 生原酒 | 720ml | ¥1,760 | ||
1.8L | ¥3,300 |